Stjórn IÐUNNAR
Stjórn IÐUNNAR er skipuð fulltrúum eigenda IÐUNNAR. Eignarhaldi IÐUNNAR er skipt til helminga milli stéttarfélaga í iðnaði og Samtaka iðnaðarins.
Stjórnarmenn eru sem hér segir:
Aðalmenn | |
Atli Vilhjálmsson | BGS |
Eyjólfur Bjarnason | SI |
Finnbjörn Hermannsson | Samiðn |
Georg Páll Skúlason | Grafía |
Guðmundur H. Þórarinsson | VM |
Hilmar Harðarson | FIT/Samiðn |
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir | SI |
Jóhanna Klara Stefánsdóttir | SI |
Óskar Hafnfjörð Gunnarsson | Matvís |
Þráinn Lárusson | SAF SI |
| |
Varamenn | |
Níels S. Olgeirsson | Matvís |
Friðrik Ólafsson | SI |
Bryndís Skúladóttir | SI |
María Jóna Magnúsdóttir | BGS |
Ragnheiður Héðinsdóttir | SI |
Ólafur S. Magnússon | FIT/Samiðn |
Oddgeir Þór Gunnarsson | Grafía |
Jóhann R. Sigurðsson | Samiðn |
Heimir Kristinsson | Samiðn |
Varamaður og áheyrnafultrúi:
Svanur Karl Grjetarsson MFH
Eignahlutar
Eignahlutar IÐUNNAR skiptast í níu hluta: Samtök iðnaðarins fara með 33%, Samiðn 14,7%, Bílgreinasambandið 10%, Grafía 10%, FIT 10%, MATVÍS 10%, Félag vélstjóra og málmtæknimanna 5,3%, Samtök ferðaþjónustunnar 5% og Meistarafélag húsasmiða 2%.