Símenntun (tölfræði)
Heildarfjöldi námskeiða á starfsárinu 2017-2018 var 327. Fjöldi þátttakenda var samtals 3124.
Fjöldi þátttakenda og námskeiða IÐUNNAR haust 2017
Alls voru haldin 144 námskeið á haustönn 2017 og voru þátttakendur á þeim alls 1.341.
| Haldin námskeið | Fjöldi þátttakenda | Kennslustundir | Heildar kennslustundir |
| ||||
Bílgreinasvið | 30 | 291 | 297 | 3.869 |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 53 | 564 | 440 | 5.642 |
Námskeið fyrir alla | 10 | 58 | 56 | 359 |
Matvæla- og veitingasvið | 15 | 228 | 48 | 669 |
Málm- og véltæknisvið | 28 | 150 | 315 | 2054 |
Prent- og miðlunarsvið | 8 | 60 | 84 | 492 |
Samtals | 144 | 1.341 | 1.216 | 12.941 |
Fjöldi þátttakenda og námskeiða IÐUNNAR vor 2018
Alls voru haldin 183 námskeið á vorönn 2018 og voru þátttakendur á þeim alls 1.711.
| Haldin námskeið | Fjöldi þátttakenda | Kennslustundir | Heildar kennslustundir |
| ||||
Bílgreinasvið | 41 | 474 | 351 | 3.783 |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 74 | 736 | 623 | 5.445 |
Námskeið fyrir alla | 5 | 19 | 46 | 240 |
Matvæla- og veitingasvið | 21 | 218 | 97 | 1.059 |
Málm- og véltæknisvið | 31 | 179 | 377 | 2.808 |
Prent- og miðlunarsvið | 11 | 79 | 86 | 604 |
Samtals | 183 | 1.783 | 1.356 | 14.347 |
Skipting þátttakenda eftir félagsaðild haust 2017
Félagsmenn | Aðrir | Félagsmenn sem % af heild hvers sviðs | |
Bílgreinasvið | 190 | 101 | 75% |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 350 | 206 | 63% |
IÐAN námskeið | 44 | 14 | 76% |
Matvæla- og veitingasvið | 189 | 37 | 84% |
Málm- og véltæknisvið | 79 | 51 | 58% |
Prent- og miðlunarsvið | 50 | 10 | 83% |
Alls á önninni | 917 | 424 | 68% |
Skipting þátttakenda eftir félagsaðild vor 2018
Félagsmenn | Aðrir | Félagsmenn sem % af heild hvers sviðs | |
Bílgreinasvið | 227 | 247 | 48% |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 473 | 263 | 64% |
IÐAN námskeið | 15 | 4 | 79% |
Matvæla- og veitingasvið | 146 | 72 | 67% |
Málm- og véltæknisvið | 79 | 51 | 58% |
Prent- og miðlunarsvið | 118 | 59 | 63% |
Alls á önninni | 1044 | 656 | 63% |